お知らせNOTICE
ショップアイテム追加/トリエステの黄金箱内容変更!
作成日 2025-09-26 13:00:01

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップに新規アイテムを追加いたしましたので、皆様是非ご確認くださいませ♪

①経験値スクロールランダムボックス
価格…1つ 162Bコイン
販売期間:9月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月10日(金)9:59
ボックスを開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 | 
| 経験値スクロール(1500%) | 5 | 0.50% | 
| 経験値スクロール(1500%) | 1 | 4.50% | 
| 経験値スクロール(1000%) | 5 | 0.80% | 
| 経験値スクロール(1000%) | 1 | 5.00% | 
| 経験値スクロール(700%) | 5 | 2.50% | 
| 経験値スクロール(700%) | 1 | 5.00% | 
| 経験値スクロール(500%) | 5 | 3.50% | 
| 経験値スクロール(500%) | 1 | 10.00% | 
| 経験値スクロール(300%) | 5 | 9.00% | 
| 経験値スクロール(300%) | 1 | 18.00% | 
| 経験値スクロール(200%) | 5 | 19.50% | 
| 経験値スクロール(200%) | 2 | 21.70% | 
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
②ニュー翼ソケット石ラッキー箱2
価格…1つ 270Bコイン
販売期間:9月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| アイテム名 | 排出確率 | 
| 向上したジュエルHP5000 ×1 | 0.05% | 
| 向上したジュエルHP4000 ×1 | 0.13% | 
| 強化されたジュエルHP4000 ×1 | 0.30% | 
| ジュエルピアシング2.0% ×1 | 0.05% | 
| ジュエルピアシング1.5% ×1 | 0.10% | 
| ジュエルスピード8% ×1 | 0.70% | 
| 向上したジュエルシールド5000 ×1 | 0.20% | 
| 強化されたジュエルシールド5000 ×1 | 0.80% | 
| ジュエルシールド5000 ×1 | 1.50% | 
| 向上したジュエルMP5000 ×1 | 0.10% | 
| 向上したジュエルMP4000 ×1 | 1.30% | 
| 強化されたジュエルMP4000 ×1 | 3.50% | 
| ジュエルMP4000 ×1 | 6.40% | 
| ジュエルHP4000 ×1 | 0.90% | 
| ジュエルHP3000 ×1 | 7.00% | 
| ジュエルスピード 6% ×1 | 5.00% | 
| ジュエルスピード 4% ×1 | 10.62% | 
| ジュエルシールド4000 ×1 | 5.00% | 
| ジュエルシールド3000 ×1 | 8.50% | 
| ジュエルバトル6% ×1 | 4.00% | 
| ジュエルバトル5% ×1 | 7.00% | 
| 向上したジュエルディフェンシブ400×1 | 2.80% | 
| ジュエルディフェンシブ500 ×1 | 8.00% | 
| ジュエルディフェンシブ400 ×1 | 13.55% | 
| 自由の結晶 ×1 | 12.50% | 
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
③アルカディアの加護 24個パック 1+1 / 50個パック 1+1
■24個パック 1+1
価格…1つ 535Bコイン
※購入制限:期間中1アカウントにつき10個まで購入可能
■50個パック 1+1
価格…1つ 1036Bコイン
※購入制限:期間中1アカウントにつき5個まで購入可能
販売期間:9月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月10日(金)9:59
アルカディアの加護は、フィールドモンスター討伐時にモンスターから受ける毒や、
アルカディアの地下監獄の瘴気からキャラクターを守ってくれるアイテムです。
どちらも1+1なので、1個の値段で24個・50個パックが2つ獲得できるお得なパックです☆
※帰属アイテムです。
④オールインワン刻印ラッキー箱
価格…1つ 194Bコイン
販売期間:9月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月10日(金)9:59
ボックスを開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 新排出確率 | 
| オールインワン 刻印パッケージⅤ ├刻印オプション錠×100 └魂石100%×500 | 1 | 0.02% | 
| オールインワン 刻印パッケージⅣ ├刻印オプション錠×50 └魂石100%×250 | 1 | 0.20% | 
| オールインワン 刻印パッケージⅢ ├刻印オプション錠×10 └魂石100%×50 | 1 | 1.00% | 
| オールインワン 刻印パッケージⅡ ├刻印オプション錠×5 └魂石100%×25 | 1 | 33.88% | 
| オールインワン 刻印パッケージⅠ ├刻印オプション錠×2 └魂石100%×10 | 1 | 64.90% | 
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
⑤武器ソケット石大当たり箱2
価格…1つ 270Bコイン
販売期間:9月26日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 排出確率 | 
| ステータス12%ソケット石選択箱 | 0.10% | 
| 活力の12%ソケット石選択箱 | 0.10% | 
| ステータス11%ソケット石選択箱×1 | 0.10% | 
| ピアシング12%ソケット石選択箱×1 | 0.10% | 
| 致命的な12%ソケット石選択箱×1 | 0.10% | 
| ステータス10%ソケット石選択箱×1 | 0.20% | 
| ピアシング11%ソケット石選択箱×1 | 0.20% | 
| ピアシング10%ソケット石選択箱×1 | 1.50% | 
| 抵抗の11%ソケット石選択箱×1 | 0.50% | 
| 活力の11%ソケット石選択箱×1 | 0.8% | 
| 致命的な11%ソケット石選択箱×1 | 3.50% | 
| 致命的な10%ソケット石選択箱×1 | 8.50% | 
| 抵抗の10%ソケット石選択箱×1 | 1.50% | 
| 活力の10%ソケット石選択箱×1 | 1.50% | 
| 12%ソケット石選択箱×1 | 0.20% | 
| 11%ソケット石選択箱×1 | 10.00% | 
| 10%ソケット石選択箱×1 | 33.60% | 
| 9%ソケット石選択箱×1 | 37.50% | 
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
トリエステの黄金箱開封時のアイテム変更について
適用:9月26日(金)メンテナンス終了後より
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
※赤文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 確率 | 箱設定 | 構成品設定 | 
| アルケインウィング交換箱×1 | 0.05% | 取引可能 | 取引可能 | 
| 深海に沈んだ船乗りの指輪×1 | 0.10% | ー | 取引可能 | 
| HPの致命打耐性ストーン8%×1 | 0.20% | ー | 取引可能 | 
| ステータス12%ソケット石選択箱×1 | 0.25% | 取引可能 | 取引可能 | 
| ブレスレット/ベルトストーンⅤ選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 | 取引可能 | 
| EXP40%上昇ソケット×1 | 0.45% | ー | 取引可能 | 
| 白虎(★6) 交換箱×1 | 0.50% | 取引可能 | 帰属 | 
| ステータス11%ソケット石選択箱×1 | 0.45% | 取引可能 | 取引可能 | 
| [U]白雪キツネ(ソケット)ペット交換卵×1 | 0.65% | 取引可能 | 帰属 | 
| 0.5%貫通ストーン選択箱×1 | 0.70% | 取引可能 | 取引可能 | 
| HPの致命打耐性ストーン7%×1 | 0.60% | ー | 取引可能 | 
| HPのオールディフェンス79×1 | 0.80% | ー | 取引可能 | 
| 支配者の翼交換箱×1 | 0.90% | 取引可能 | 取引可能 | 
| ビオラのミシン針100本束×1 | 1.50% | 取引可能 | 取引可能 | 
| ロンドウの武器交換箱×1 | 1.00% | 取引可能 | 帰属 | 
| ペガサス(★6)交換箱×1 | 0.15% | 取引可能 | 帰属 | 
| トリエステのプラチナ鍵×1 | 2.50% | ー | 帰属 | 
| トリエステのプラチナ宝箱×1 | 2.50% | ー | 取引可能 | 
| 石工の息吹 70%×1 | 2.10% | 取引可能 | 取引可能 | 
| ブラジル産コーヒー豆×1 | 3.00% | 取引可能 | 取引可能 | 
| 合成マーブリック×1 | 3.50% | ー | 取引可能 | 
| 虎餅×5 | 4.00% | ー | 取引可能 | 
| スーパーパス×20 | 5.00% | ー | 取引可能 | 
| アクアニックルーン1日交換箱×1 | 8.80% | 取引可能 | 帰属 | 
| 刻印オプション錠×1 | 8.80% | ー | 取引可能 | 
| 大盛りのお雑煮×5 | 9.00% | ー | 取引可能 | 
| ミテラの鬱憤欠片×5 | 9.00% | ー | 取引可能 | 
| アルデカのよもぎ×10 | 10.00% | ー | 取引可能 | 
| 大魔神の粉×10 | 11.00% | ー | 取引可能 | 
| 強化された巻物10個選択箱×1 | 12.20% | 取引可能 | 取引可能 | 
トリエステのプラチナ宝箱開封時のアイテム変更について
適用:9月26日(金)メンテナンス終了後より
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
※赤文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
 
| 構成品 | 確率 | 箱設定 | 構成品設定 | 
| アルケインウィング選択箱×1 | 0.07% | 取引可能 | 取引可能 | 
| 0.7%貫通ストーン選択ボックス×1 | 0.13% | 取引可能 | 取引可能 | 
| HPの致命打耐性ストーン8%×1 | 0.20% | ー | 取引可能 | 
| ブレスレット/ベルトストーンⅤ選択箱×1 | 0.20% | 取引可能 | 取引可能 | 
| 向上したジュエルHP4000×1 | 0.30% | ー | 取引可能 | 
| レッドリザード(★6)交換箱×1 | 0.77% | 取引可能 | 帰属 | 
| グランドマイスター2次スキルブック交換箱×1 | 0.77% | 取引可能 | 取引可能 | 
| ピアシング12%ソケット石選択箱×1 | 0.55% | 取引可能 | 取引可能 | 
| [U]黒雪キツネ(ソケット)ペット交換卵×1 | 1.40% | 取引可能 | 帰属 | 
| PvP被害耐性増加15%×1 | 0.66% | 取引可能 | 取引可能 | 
| HPの致命打耐性ストーン7%×1 | 0.15% | ー | 取引可能 | 
| ステータス12%ソケット石選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 | 取引可能 | 
| 致命打耐性ストーン7%×1 | 5.00% | ー | 取引可能 | 
| HPのサードニクス40×1 | 5.00% | ー | 取引可能 | 
| 鍛冶屋の栄光 35%×1 | 1.50% | ー | 取引可能 | 
| 鍛冶屋の聖恩 35%×1 | 3.00% | ー | 取引可能 | 
| 大盛りのお雑煮×5 | 24.00% | ー | 取引可能 | 
| 超越のランクアップコイン×3 | 33.00% | ー | 取引可能 | 
| 刻印オプション錠×2 | 23.00% | ー | 取引可能 | 
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。 
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆






