お知らせNOTICE
DEKA PASSイベント シーズン2開催中!
作成日 2025-10-02 13:00:53

DEKARON運営チームです。
従来の出席イベントから代わる「DEKA PASS」が実装されました!
ゲーム内の様々なミッションを通じてスコアを獲得してパスのレベルを上げ、
レベルに該当する報酬を獲得しましょう!
DEKA PASSイベント
開催期間:2025年10月2日(木)メンテナンス後 ~ 11月28日(金)9:59
[参加方法]

①:現在のレベルを表示します。
②:[毎日ミッション/シーズンミッション]を確認できます。
③:現在のレベルまでの報酬をすべて受けることができます。
④:獲得可能な報酬を確認できます。
⑤:全能の聖水プレミアム(D SHOP)の購入ページに移動します。
[ミッションリスト]
1) 毎日ミッション
| 毎日ミッション内容 | 回数 | 獲得スコア |
| 毎日30分接続する | 1回 | 10 |
| 曜日クエストをクリアする | 1回 | 10 |
| ソロダンジョンをクリアする | 3回 | 10 |
| パーティーダンジョンをクリアする | 3回 | 30 |
| モンスターを倒す | 500匹 | 40 |
| 遠征隊ダンジョンをクリアする | 2回 | 50 |
| DKスクエアをクリアする | 1回 | 50 |
2) シーズンミッション(10.2メンテ後 ~ 11.28まで)
| シーズンミッション | 回数 | 獲得スコア |
| 武器を強化する | 10回 | 20 |
| 防具を強化する | 10回 | 20 |
| アクセサリーを強化する | 10回 | 20 |
| 刻印オプションを付与する | 10回 | 20 |
| DKスクエアで勝利する | 10回 | 50 |
| DKスクエアをクリアする | 10回 | 40 |
| 魂石を増幅する | 10回 | 10 |
| デッドフロントをクリアする | 5回 | 30 |
| ドラコ戦場クリア | 1回 | 40 |
| ジュートの戦場クリア | 1回 | 50 |
| 超越コスチュームを作る | 1回 | 30 |
| 超越コスチュームの外観を変更する | 1回 | 20 |
| 超越コスチュームオプションを変更する | 5回 | 20 |
| 翼を覚醒する | 2回 | 20 |
| 翼を分解する | 1回 | 20 |
| 翼の外観を変更する | 1回 | 30 |
| アトマ聖域をクリアする | 3回 | 80 |
| 移動手段のオプションを強化する | 10回 | 20 |
| 移動手段オプションを付与する | 10回 | 20 |
| 移動手段を分解する | 1回 | 30 |
| ソケット石を精製する | 10回 | 20 |
| ソケット石を装着する | 4回 | 20 |
| 運命のオルビスを使う | 10回 | 50 |
| 装備の分解 | 3回 | 20 |
| 生命のビード/祝福された生命のビードの使用 | 10回 | 40 |
| ペットの見た目を変更する | 1回 | 40 |
| モンスターを100,000体倒す | 1回 | 50 |
| トリエステの黄金箱を開封する | 10回 | 50 |
| カストオティカの隠された邸宅(HARD)をクリアする | 1回 | 30 |
| フィールドボスで召喚されるモンスターを倒す | 1回 | 40 |
| 釣りでアイテムを獲得する | 1,000回 | 30 |
| 仲介所でアイテムを購入する | 10回 | 20 |
1) 一般獲得報酬アイテム
| 達成レベル | アイテム名 | 数量 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 | ||
| 1 | 経験値スクロール700% | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 2 | ダンジョン入場券選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 3 | プラチナⅤポーション2000個選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 4 | デカロンBasicルーン20日交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 5 | ダンジョン入場券選択箱10個パッケージ | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 6 | マイスター1次スキルブック交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 7 | 経験値スクロール1000% | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 8 | ライスケーキ包み | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 9 | 20% HP/MPポーション10個選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 10 | 満月のルーン10日交換箱 | 1 | 帰属 | ー | 2026.01.02 | ||
| 11 | アルカディアの加護10日交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 12 | 月ウサギ(★6)20日交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 13 | マイスター2次スキルブック交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 14 | お雑煮包み | 10 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 15 | 唯一の成長の運命の翼20日交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 16 | アルカディアの加護20個交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 17 | プラチナⅤポーション2000個選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 18 | 20% HP/MPポーション 10個選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 19 | 桜アンプル | 10 | ー | 取引可能 | ー | ||
| 20 | 堕落した九天神鹿(★6)20日交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 21 | 経験値スクロール1000% | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 22 | アクセサリー材料ラッキー箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 23 | スーパーパス20個交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 24 | ダンジョン入場券選択箱10個パッケージ | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 25 | 超越の等級コイン | 1 | ー | 帰属 | ー | ||
| 26 | ライスケーキ包み | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 27 | マイスター3次スキルブック交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 28 | EXPタリスマンⅥ日交換箱 | 1 | 取引可能 | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 29 | 経験値スクロール1000% | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
| 30 | 鍛冶屋の栄光20% | 1 | ー | 帰属 | 2026.01.02 | ||
2)プレミアム追加獲得報酬アイテム
※プレミアム追加獲得は、[全能の聖水プレミアム]機能を使用した場合、補償を受けることができます。
| 達成レベル | アイテム名 | 数量 | 箱設定 | 構成品設定 | 箱削除日 | 構成品削除日 | ||
| 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 2 | 経験値スクロール700% | 1 | ー | 帰属 | ー | 2026.01.02 | ||
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5 | ダンジョン入場券選択箱 10個パッケージ |
1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | 期間制 | ||
| 6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 7 | 経験値スクロール1000% | 1 | ー | 帰属 | ー | 2026.01.02 | ||
| 8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 10 | 20% HP/MPポーション 10個選択箱 |
1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | 2026.01.02 | ||
| 11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 12 | お雑煮包み | 10 | 帰属 | 帰属 | ー | 2026.01.02 | ||
| 13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 15 | アルカディアの加護20個交換箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | 2026.01.02 | ||
| 16 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 17 | 20% HP/MPポーション 10個選択箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | 2026.01.02 | ||
| 18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 19 | 桜アンプル | 10 | ー | 取引可能 | ー | ー | ||
| 20 | 邸宅の食堂鍵 | 1 | ー | 取引可能 | ー | ー | ||
| 21 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 22 | アクセサリー材料ラッキー箱 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2026.01.02 | 2026.01.02 | ||
| 23 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 24 | トリエステの黄金鍵 | 1 | ー | ー | ー | ー | ||
| 25 | ニュータイプオッパ/オンニコスチューム交換箱 | 1 | 取引可能 | 帰属 | ー | ー | ||
| 26 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 27 | 1 | ー | ー | ー | ー | |||
| 28 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 29 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 30 | 鍛冶屋の栄光20% | 1 | ー | 取引可能 | ー | ー | ||
[注意事項]
※デカパスイベントのミッション/報酬はアカウントごとに行われます。
Ex) Aキャラクターでミッション遂行後、Bキャラクターに続いて進行しても正常完了可能です。
Ex) Aキャラクターで報酬を受けた場合には、該当報酬はBキャラクターで報酬を受け取ることができません。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
是非フォローをお願いいたします(^-^)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆






