お知らせNOTICE
ハロウィンの悪夢…恐怖のダンジョンイベント!
作成日 2025-10-24 13:00:50

[ Synopsis ]
月明かりが静かに照らすカボチャの村、今日も笑顔のカボチャの灯りが暖かく街を明らかにしていた。
しかし、その平和は長くはなかった。
いきなり大聖堂の紙が騒がしく鳴ったかと思うと、
赤いマントを振り回してドラキュラと彼のモンスター軍団が村を襲ったのだ!
スケルトン、ゾンビ、そして恐ろしいフランケンシュタインが通りを占領し、
怖いカボチャの幽霊は息を潜めたまま村のあちこちに散らばった。
「…お願いします!」
村にあるカボチャの幽霊が激しい声で叫んだ。
「村に現れたドラキュラを倒して……彼の歯を持ってきてくれますか?」
平和なカボチャの村を取り戻すための戦いが今、始まる!
★イベント期間★
10月24日(金)メンテナンス後 ~ 11月14日(金)9:59
★イベント詳細★
■イベント期間中、ミテラのNPC「かぼちゃの幽霊」から「ハロウィンの悪夢」ダンジョンがオープンし、
移動できます!
■ハロウィンの悪夢入場券はミテラの「かぼちゃの幽霊」から受け取れます。
★ダンジョン進行方法★
1)入場レベル:195 Lv以上
2)入場人数:1人(ソロダンジョン)
3)ダンジョン入場回数:1日アカウントあたり1回
4)入場場所:ミテラ - かぼちゃの幽霊(座標 390:379)
5)入場料:1,500,000DIL

※ [ハロウィンの悪夢] ダンジョン内モンスター退治時の経験値および等級スコアを獲得できます。
※ダンジョン進行中[カボチャ/カボチャの木]を破壊すると、以下のアイテムのいずれかを確率的に
獲得することができます。 (確率によっては破壊時にドロップされないこともあります。)
【カボチャ/カボチャの木ドロップアイテム】
| カボチャ / カボチャの木ドロップアイテム | 設定 | 削除日 |
| 経験値スクロール300%×1 | 帰属 | 2025.12.26 |
| 経験値スクロール200%×1 | 帰属 | 2025.12.26 |
| 経験値スクロール100%×1 | 帰属 | 2025.12.26 |
★ダンジョンイベントクエスト「ハロウィンの悪夢」★
| クエスト種類 | 受注レベル | 受注・完了NPC | 対象ボス | 報酬 |
| 1日クエスト | 195 | かぼちゃの幽霊 | ハロウィンの悪夢 1回クリア |
EXP:100,000,000 冒険値:30,000 ドラキュラの歯:1個 |
6)制限時間:20分
出現する幽霊たちをすべて倒しながら、ルートを進んでいきましょう!
エリアを進めるためには、モンスターを倒した後行く手を塞ぐ「蜘蛛の巣」を破壊しなければなりません!

7) 報酬アイテム
NPCの[カボチャ幽霊] を通じて受けることができるイベントクエストクリア後、
[ドラキュラの歯交換所]を通じて様々なアイテムを交換できます。
※交換所は2025年10月24日メンテナンス後から2025年12月12日メンテナンス前まで利用できます。
※交換材料のアイテム[ドラキュラの歯]も2025年12月12日点検時に一括削除されます。
| アイテム名 | 必要数量 | 箱設定 | 構成品設定 | 削除日 |
| ニュータイプ ベルタインコスチューム交換箱 ×1 | 15 | 取引可能 | 帰属 | ー |
| ニュータイプ魔女コスチューム交換箱 ×1 | 15 | 取引可能 | 帰属 | ー |
| ハロウィンカボチャ幽霊(ペット交換卵) ×1 | 13 | 取引可能 | 帰属 | ー |
| 凝縮ゴールドアゲイト(帰属) ×1 | 10 | ー | 帰属 | ー |
| 凝縮シルバーアゲイト(帰属) ×1 | 7 | ー | 帰属 | ー |
| カボチャのあめ玉 ×1 | 5 | ー | 取引可能 | ー |
| カカオ ×1 | 5 | ー | 取引可能 | ー |
| ハロウィンリング+1 ×1 | 5 | ー | 取引可能 | ー |
| 0.3%貫通ストーン選択ボックス ×1 | 3 | 取引可能 | 取引可能 | 2025.12.26 |
| 鋭いハロウィンルーン3日交換箱 ×1 | 2 | 帰属 | 帰属 | 2025.12.26 |
| 固いハロウィンルーン3日交換箱 ×1 | 2 | 帰属 | 帰属 | 2025.12.26 |
| 夢の種 ×1 | 2 | ー | 取引可能 | ー |
| 凝縮コッパーアゲイト ×1 | 2 | ー | 帰属 | ー |
| ハロウィンキャンディー ×1 | 1 | ー | 帰属 | ー |
| カボチャのお守り ×1 | 1 | ー | 帰属 | ー |
| パンプキンキャンディー ×1 | 1 | ー | 帰属 | ー |
| カボチャジュース ×1 | 1 | ー | 帰属 | ー |
| ダンジョン入場券選択箱 ×1 | 1 | 帰属 | 帰属 | 2025.12.26 |
| 紅柱石 ×1 | 1 | ー | 取引可能 | ー |
| マイスター1次スキルブック箱 ×1 | 2 | 帰属 | 帰属 | ー |
| マイスター2次スキルブック箱 ×1 | 4 | 帰属 | 帰属 | ー |
| マイスター3次スキルブック箱 ×1 | 5 | 帰属 | 帰属 | ー |
| グランドマイスター1次スキルブック 交換箱 ×1 | 7 | 帰属 | 帰属 | ー |
| グランドマイスター2次スキルブック交換箱 ×1 | 10 | 帰属 | 帰属 | ー |
▼ハロウィンリングオプション▼
| アイテム名 | オプション |
| ハロウィンリング+1 | PVEダメージ抵抗3% |
| ハロウィンリング+2 | PVEダメージ抵抗5%、ガード100 |
| ハロウィンリング+3 | PVEダメージ抵抗7%、ガード150、ブロック100 |
| ハロウィンリング+4 | PVEダメージ抵抗10%、ガード200、ブロック150 クリティカルダメージ5% |
| ハロウィンリング+5 | PVEダメージ抵抗15%、ガード250、ブロック200 クリティカルダメージ5%、クリティカル確率5% |
| ハロウィンリング+6 | PVEダメージ抵抗15%、クリティカルダメージ12%、経験値20% クリティカル確率6%、ドロップ率10%、すべての攻撃力5% |
▼ハロウィンリング加工材料▼
| アイテム名 | 必要材料① | 必要材料② | 必要材料③ | 必要材料④ | 製造コスト | 強化成功確率 |
| ハロウィンリング+1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハロウィンリング+2 | ハロウィンリング+1×1 | 夢の種×200 | 補給物資×200 | 原石×200 | ー | 100% |
| ハロウィンリング+3 | ハロウィンリング+2×1 | 夢の種×350 | 補給物資×350 | 原石×350 | ー | 100% |
| ハロウィンリング+4 | ハロウィンリング+3×1 | 夢の種×500 | 補給物資×500 | 原石×500 | ー | 100% |
| ハロウィンリング+5 | ハロウィンリング+4×1 | 夢の種×700 | 補給物資×700 | 原石×700 | ー | 100% |
| ハロウィンリング+6 | ハロウィンリング+5×1 | 夢の種×750 | 補給物資×750 | 原石×750 | 10,000,000DIL | 100% |
紅柱石交換イベント
▼イベント開催期間▼
10月24日(金)メンテナンス後 ~ 11月14日(金)9:59
紅柱石交換可能期間:10月24日(金)メンテナンス終了後 ~ 12月12日(金)9:59
紅柱石削除日:12月12日(金)メンテナンス中
ハロウィンの悪夢で交換できる紅柱石をアルデカのアリアに持っていくと、
一部の帰属アイテムを取引可能アイテムに交換できます!

▼紅柱石交換可能アイテム▼
| 必要アイテム・数量 | 紅柱石必要数 | 消費DIL | 変更後アイテム・数量 |
| 凝縮コッパーアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | 凝縮コッパーアゲイト(取引可能)×1 |
| 凝縮シルバーアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | 凝縮シルバーアゲイト(取引可能)×1 |
| 凝縮ゴールドアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | 凝縮ゴールドアゲイト(取引可能)×1 |
| ミデラの魂(帰属)×1 | 1 | 30,000 | ミデラの魂の破片(取引可能)×1 |
| ミデラの鬱憤(帰属)×1 | 1 | 30,000 | ミデラの鬱憤欠片(取引可能)×2 |
| 雪(帰属)×1 | 1 | 30,000 | 雪花の欠片(取引可能)×2 |
| ミデラの狂気(帰属)×1 | 1 | 30,000 | ミデラの狂気の片鱗(取引可能)×2 |
| デスムーンストーン(帰属)×1 | 1 | 30,000 | デスムーンストーンの欠片×2 (取引可能) |
| 刻印の鍵(帰属)×2 | 1 | 30,000 | 刻印オプション錠(取引可能)×1 |
| カロンベルの破片(帰属)×2 | 1 | 30,000 | カロンベルの破片(取引可能)×1 |
| スタミナ100(帰属)×1 | 1 | 30,000 | スタミナ100(取引可能)×1 |
| お雑煮(帰属)×2 | 1 | 50,000 | お雑煮(取引可能)×1 |
| 大盛りのお雑煮(帰属)×2 | 1 | 50,000 | 大盛りのお雑煮(取引可能)×1 |
| コッパーアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | コッパーアゲイト(取引可能)×1 |
| シルバーアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | シルバーアゲイト(取引可能)×1 |
| ゴールドアゲイト(帰属)×2 | 1 | 30,000 | ゴールドアゲイト(取引可能)×1 |
| 永遠の清水(帰属)×1 | 10 | 1,000,000 | 永遠の清水(取引可能)×1 |
| 無限の清水(帰属)×1 | 10 | 1,000,000 | 無限の清水(取引可能)×1 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
是非フォローをお願いいたします(^-^)
DEKARON公式Discordへの参加は下記の招待リンクから!
→→ DEKARON公式Discordサーバーはこちらから! ←←
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆






