お知らせNOTICE
ショップアイテム追加/トリエステの黄金箱内容変更!
作成日 2023-02-24 12:30:07

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして
誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップに新規アイテムを追加、
トリエステの黄金/プラチナ箱の内容変更を行いましたので
皆様是非ご確認くださいませ♪

・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①オールインワン刻印ラッキー箱
価格…1つ 194Bコイン
販売期間:2月24日(金)メンテナンス終了後 ~ 3月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| オールインワン 刻印パッケージⅤ ├刻印オプション錠×100 └魂石100%×500 |
1 | 0.01% |
| オールインワン 刻印パッケージⅣ ├刻印オプション錠×50 └魂石100%×250 |
1 | 0.20% |
| オールインワン 刻印パッケージⅢ ├刻印オプション錠×10 └魂石100%×50 |
1 | 1.00% |
| オールインワン 刻印パッケージⅡ ├刻印オプション錠×5 └魂石100%×25 |
1 | 33.88% |
| オールインワン 刻印パッケージⅠ ├刻印オプション錠×2 └魂石100%×10 |
1 | 64.91% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
②プレミアム 熟練戦闘700% 7日交換ボックス
価格…1つ 767Bコイン
販売期間:2月24日(金)メンテナンス終了後 ~ 3月10日(金)9:59
購入制限…期間中1アカウントにつき5個まで購入可能
このアイテムをインベントリの左上の成長アイテムの欄に装着すると…
獲得経験値が700%、ルーン発動確率2倍、自動的に釣り機能が発動いたします!
期間限定アイテムですので、キャラクターのレベルアップを行いたい方は是非お見逃しなく!

※交換ボックスの状態は取引可能、開封すると帰属状態となります。
③ニュー防具ソケット石大当たりボックス
価格…1つ 292Bコイン
販売期間:2月24日(金)メンテナンス終了後 ~ 3月10日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| HPのクリティカル耐性ストーン8% | 1 | 0.10% |
| HPのクリティカル耐性ストーン7% | 1 | 0.25% |
| HPのオールディフェンス84 | 1 | 0.10% |
| HPのオールディフェンス79 | 1 | 0.25% |
| HPのオールディフェンス67 | 1 | 0.50% |
| HPのサードニクス55 | 1 | 0.10% |
| HPのサードニクス40 | 1 | 0.25% |
| HPのミディアル220 | 1 | 0.10% |
| HPのミディアル189 | 1 | 0.50% |
| HPのガードビジュー121 | 1 | 0.15% |
| HPのガードビジュー110 | 1 | 0.25% |
| サードニクス55 | 1 | 1.00% |
| サードニクス40 | 1 | 2.00% |
| クリティカル耐性ストーン6% | 1 | 2.00% |
| サードニクス30 | 1 | 3.00% |
| クリティカル耐性ストーン5% | 1 | 3.00% |
| オールディフェンス84 | 1 | 1.00% |
| オールディフェンス79 | 1 | 2.00% |
| サードニクス25 | 1 | 5.00% |
| オールディフェンス73 | 1 | 4.00% |
| オールディフェンス67 | 1 | 5.00% |
| オールディフェンス61 | 1 | 6.00% |
| ガードビジュー153 | 1 | 8.00% |
| ガードビジュー142 | 1 | 11.00% |
| ミディアル220 | 1 | 8.00% |
| ミディアル189 | 1 | 12.50% |
| ブロックビジュー78 | 1 | 10.00% |
| ブロックビジュー60 | 1 | 13.95% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
④マリオネット ペットラッキー箱
価格…1つ 378Bコイン
販売期間:2月24日(金)メンテナンス終了後 ~ 3月10日(金)9:59
![]() |
![]() |
| マリオネット | ヘラ |
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| [U]マリオネット(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.20% |
| [U]白雪キツネ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.20% |
| [U]堕落したディノ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.30% |
| [U]マルカンカウ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.50% |
| [U]カディルン(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.50% |
| [U]シレノス(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.10% |
| [U]カロンの悪夢(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]セイレ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]堕落したデュスマブル(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]堕落したドラコリッチ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]ヘラ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.50% |
| [U]フォルセ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]ロゼ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.50% |
| [U]ジョイ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.70% |
| ペット名変更交換箱 | 1 | 16.00% |
| ソウルチェーン初期化 | 1 | 15.00% |
| チェラビンの光 | 1 | 23.50% |
| [U]ペット卵 | 1 | 33.00% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
トリエステの黄金箱開封時のアイテム変更について
適用:2月24日(金)メンテナンス終了後より
※青文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| アイテム名 | 確率 | 構成品設定 |
| 黒/白鬼の翼選択箱×1 | 0.05% | 取引可能 |
| 深海に沈んだ船乗りの指輪×1 | 0.10% | 取引可能 |
| インモータルリデュース4%×1 | 0.20% | 取引可能 |
| ステータス11%ソケット石選択箱×1 | 0.25% | 取引可能 |
| 活力の11%ソケット石選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 |
| 超越した成長の運命翼交換箱×1 | 0.45% | 取引可能 |
| 白虎(★★★★★★) 交換箱×1 | 0.50% | 帰属 |
| ステータス10%ソケット石選択箱×1 | 0.45% | 取引可能 |
| [U]黒雪キツネ(ソケット) ペット交換卵×1 | 0.65% | 帰属 |
| 0.5%貫通ストーン選択箱×1 | 0.70% | 取引可能 |
| HPのオールディフェンス 79×1 | 0.60% | 取引可能 |
| 無病長寿の玉ブレスレット交換箱×1 | 0.80% | 取引可能 |
| 唯一の成長の運命の翼交換箱×1 | 0.90% | 取引可能 |
| ペットEXP上昇19%×1 | 1.50% | 帰属 |
| ニュータイプ スーツコスチューム選択箱×1 | 1.00% | 帰属 |
| サーフボード(★★★★★★)交換箱×1 | 0.15% | 帰属 |
| トリエステのプラチナ鍵×1 | 2.50% | 帰属 |
| トリエステのプラチナ宝箱×1 | 2.50% | 取引可能 |
| ゴールドドラゴンの鱗ベルト×1 | 2.10% | 帰属 |
| 赤い猿のイヤリング2個交換箱×1 | 3.00% | 取引可能 |
| 合成マーブリック×1 | 3.50% | 取引可能 |
| 太った黄金魚×10 | 6.00% | 取引可能 |
| スーパーパス×20 | 5.00% | 取引可能 |
| 紅葉ルーン1日交換箱×1 | 8.00% | 帰属 |
| 刻印オプション錠×1 | 8.80% | 取引可能 |
| 大聖霊の粉×5 | 8.70% | 取引可能 |
| 大生命の粉×5 | 8.70% | 取引可能 |
| デスムーンストーンの欠片×5 | 9.60% | 取引可能 |
| お雑煮×5 | 11.00% | 取引可能 |
| 強化された巻物10個選択箱×1 | 12.00% | 取引可能 |
トリエステのプラチナ宝箱開封時のアイテム変更について
適用:2月24日(金)メンテナンス終了後より
※青文字のアイテムが先月から変更されたものとなります。
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| 構成品 | 確率 | 構成品設定 |
| 黒/白鬼の翼選択箱×1 | 0.07% | 取引可能 |
| PvP被害耐性 増加8%×1 | 0.13% | 取引可能 |
| インモータルリデュース4%×1 | 0.20% | 取引可能 |
| EXP40%上昇ソケット×1 | 0.20% | 取引可能 |
| インディペンデントネックレス×1 | 0.30% | 取引可能 |
| デカバイクレッド(★★★★★★) 交換箱×1 | 0.77% | 帰属 |
| 超越した成長の運命の翼交換箱×1 | 0.77% | 取引可能 |
| ピアシング11%ソケット石選択箱×1 | 0.55% | 取引可能 |
| [U]黒雪キツネ(ソケット)ペット交換卵×1 | 1.40% | 帰属 |
| 0.6%貫通ストーン選択箱×1 | 0.66% | 取引可能 |
| HPのクリティカル耐性ストーン7%×1 | 0.15% | 取引可能 |
| ステータス10%ソケット石選択箱×1 | 0.30% | 取引可能 |
| ニュータイプ スーツコスチューム選択箱×1 | 5.00% | 帰属 |
| 唯一の成長の運命の翼交換箱×1 | 5.00% | 取引可能 |
| 鍛冶屋の栄光 35%×1 | 1.50% | 取引可能 |
| 鍛冶屋の聖恩 35%×1 | 3.00% | 取引可能 |
| カボチャのあめ玉×5 | 24.00% | 取引可能 |
| 凝縮シルバーアゲイト×5 | 33.00% | 取引可能 |
| 刻印オプション錠×3 | 23.00% | 取引可能 |
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
Twitter限定のキャンペーンも随時開催していますので、
是非フォローをお願いいたします(^-^)
DEKARON公式Discordへの参加は下記の招待リンクから!
→→ DEKARON公式Discordサーバーはこちらから! ←←
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆








