お知らせNOTICE
ショップ内アイテム追加!
作成日 2023-10-13 13:00:00

こんにちは。DEKARON運営チームです。
まずは、本日行いましたメンテナンスにご協力いただきまして誠にありがとうございました。
ゲーム内ショップにアイテムを追加いたしましたので、皆様是非ご確認くださいませ♪

・ゲーム内ショップ追加アイテム詳細
①ニュー鍛冶屋の聖恩大当たりボックス2
価格…1つ 860Bコイン
販売期間:10月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月27日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| 鍛冶屋の栄光 40% | 1 | 0.10% |
| 鍛冶屋の栄光 35% | 1 | 0.15% |
| 鍛冶屋の栄光 30% | 1 | 0.20% |
| 鍛冶屋の栄光 25% | 1 | 0.25% |
| 鍛冶屋の栄光 20% | 1 | 0.50% |
| 鍛冶屋の聖恩 45% | 1 | 0.70% |
| 鍛冶屋の聖恩 40% | 1 | 1.00% |
| 鍛冶屋の聖恩 35% | 1 | 1.50% |
| 鍛冶屋の栄光 15% | 1 | 4.00% |
| 鍛冶屋の栄光 10% | 1 | 3.00% |
| 鍛冶屋の聖恩 30% | 1 | 5.00% |
| 鍛冶屋の聖恩 25% | 1 | 33.90% |
| 鍛冶屋の聖恩 20% | 1 | 49.70% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
②輝くロンドウのラッキー箱
価格…1つ 259Bコイン
販売期間:10月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月27日(金)9:59
ボックスを開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| 鍛冶屋の魂 | 1 | 0.02% |
| 鍛冶屋の栄光30% | 1 | 0.01% |
| ソケットフライヤー | 1 | 0.02% |
| ロンドウの武器交換箱 | 1 | 3.00% |
| ロンドウの防具交換箱 | 1 | 5.00% |
| ヘリオンの武器交換箱 | 1 | 9.00% |
| ヘリオンの防具交換箱 | 1 | 11.00% |
| 刻印オプション錠 | 1 | 7.00% |
| 凝縮ゴールドアゲイト | 5 | 19.50% |
| 凝縮シルバーアゲイト | 5 | 19.50% |
| 魂石100% | 5 | 25.95% |
※排出されたボックスならびにアイテムはすべて取引可能です。
③エレガント白ウサギペット ラッキー箱
価格…1つ 378Bコイン
販売期間:10月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月27日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| [U]エレガント白ウサギ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.20% |
| [U]マリオネット(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.20% |
| [U]白雪キツネ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.20% |
| [U]堕落したディノ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.30% |
| [U]マルカンカウ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.50% |
| [U]カディルン(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 0.50% |
| [U]シレノス(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.10% |
| [U]カロンの悪夢(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]セイレ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]堕落したデュスマブル(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]堕落したドラコリッチ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]ヘラ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.50% |
| [U]フォルセ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.00% |
| [U]ロゼ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 1.50% |
| [U]ジョイ(ソケット)ペット交換卵 | 1 | 2.00% |
| ペット名変更交換箱 | 1 | 16.00% |
| ソウルチェーン初期化 | 1 | 15.00% |
| チェラビンの光 | 1 | 24.00% |
| [U]ペット卵 | 1 | 32.00% |
※ボックスの状態は取引可能、開封すると帰属状態となります。
④ニュー防具ソケット石大当たりボックス
価格…1つ 292Bコイン
販売期間:10月13日(金)メンテナンス終了後 ~ 10月27日(金)9:59
開封すると、下記の排出確率に基づいてアイテムを一つ獲得できます。
▼構成品内容▼
| アイテム名 | 数量 | 排出確率 |
| HPのクリティカル耐性ストーン8% | 1 | 0.10% |
| HPのクリティカル耐性ストーン7% | 1 | 0.25% |
| HPのオールディフェンス84 | 1 | 0.10% |
| HPのオールディフェンス79 | 1 | 0.25% |
| HPのオールディフェンス67 | 1 | 0.50% |
| HPのサードニクス55 | 1 | 0.10% |
| HPのサードニクス40 | 1 | 0.25% |
| HPのミディアル220 | 1 | 0.10% |
| HPのミディアル189 | 1 | 0.50% |
| HPのガードビジュー121 | 1 | 0.15% |
| HPのガードビジュー110 | 1 | 0.25% |
| サードニクス55 | 1 | 1.00% |
| サードニクス40 | 1 | 2.00% |
| クリティカル耐性ストーン6% | 1 | 2.00% |
| サードニクス30 | 1 | 3.00% |
| クリティカル耐性ストーン5% | 1 | 3.00% |
| オールディフェンス84 | 1 | 1.00% |
| オールディフェンス79 | 1 | 2.00% |
| サードニクス25 | 1 | 5.00% |
| オールディフェンス73 | 1 | 4.00% |
| オールディフェンス67 | 1 | 5.00% |
| オールディフェンス61 | 1 | 6.00% |
| ガードビジュー153 | 1 | 8.00% |
| ガードビジュー142 | 1 | 11.00% |
| ミディアル220 | 1 | 8.00% |
| ミディアル189 | 1 | 12.50% |
| ブロックビジュー78 | 1 | 10.00% |
| ブロックビジュー60 | 1 | 13.95% |
※ボックス並びに排出されたアイテムはすべて取引可能です。
※お知らせ内容とゲーム内入手アイテムが異なる場合、ゲーム内で獲得された内容を正しいものとします。
【DEKARON運営チーム】
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
DEKARON公式Twitter
@DEKARON_JAPAN
イベント情報やキャンペーンをいち早くお届け!
是非フォローをお願いいたします(^-^)
DEKARON公式Discordへの参加は下記の招待リンクから!
→→ DEKARON公式Discordサーバーはこちらから! ←←
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆






